Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-14 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BA... | ING-DIBA AG (RETAIL BANKING) | € 17296 | 0 | Члену семьи | успешно | Банк-корреспондент взял 30 евро. Т.е. зачислилось 17066. | |
2022-11-30 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BA... | ING-DIBA AG (RETAIL BANKING) | € 88040 | 0 | Члену семьи | успешно | 150 евро забрал банк-корреспондент. | |
2023-03-21 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | ING-DIBA AG (RETAIL BANKING) (... | ING-DIBA AG (RETAIL BANKING) | € 16453 | 0 | Члену семьи | успешно | ||
2023-04-19 | БКС | CITIBANK N.A. | ¥ 6500 | 1 | Компании | успешно | Пополнение брокерского счёта в Interactive Brokers. Перевод занял около суток. Почти всё это время перевод висел на валютном контроле. | ||
2023-04-21 | БКС | CITIBANK N.A. | ¥ 159262 | 4 | Компании | успешно | Пополнение IBKR. В БКС суточный лимит 1млн. рублей. Наверное, можно попросить увеличить через поддержку, но я разбил на два платежа. Оба дошли в течение суток. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog